招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社網(wǎng)絡(luò)信息中心宜昌異地災備中心機房造價咨詢服務項目(HBSJ-202412FJ-283001001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202412FJ-283001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社網(wǎng)絡(luò)信息中心宜昌異地災備中心機房造價咨詢服務項目已由湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息科技管理委員會以2024年第31號批準建設(shè),項目業(yè)主為湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社網(wǎng)絡(luò)信息中心,建設(shè)資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標人為湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社網(wǎng)絡(luò)信息中心,招標代理機構(gòu)為湖北省成套招標股份有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:湖北省宜昌市高新區(qū)發(fā)展大道65號三峽農(nóng)商行業(yè)務綜合樓 建設(shè)規(guī)模:為適應全省農(nóng)信系統(tǒng)業(yè)務快速發(fā)展需要,滿足全省農(nóng)商行信息化支撐并引領(lǐng)業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略要求,省農(nóng)信聯(lián)社啟動宜昌異地災備中心建設(shè),主要包含宜昌異地災備數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)(含機房設(shè)備采購、安裝、裝修及智能化建設(shè)等),建設(shè)總投資金額約為1.5億元。 其他:本項目最高限價分為兩個部分,超過最高限價的報價視為無效報價。(1)全過程造價咨詢(基本費)為總價包干,最高限價為 60萬元;(2)全過程造價咨詢(結(jié)算審核審減追加)為折扣率報價,投標折扣率不得高于60%,本項最高結(jié)算金額不超過60萬元,具體要求詳見第五章招標人要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:含宜昌異地災備中心的決策階段、設(shè)計階段、發(fā)承包階段、實施階段、竣工階段等各階段造價咨詢服務,包括且不限于(1)投資估算編制;(2)初步設(shè)計概算審核;(3)工程量清單及控制價編制/審核;(4)施工圖預算審核;(5)施工階段全過程造價控制(含跟蹤審計);(6)竣工結(jié)算審核;(7)配合決算及審計服務;(8)與本項目造價咨詢相關(guān)的其他工作(包含且不限于工程造價糾紛鑒證的取證等),具體要求詳見第五章招標人要求。 標段劃分:1 計劃監(jiān)理與相關(guān)服務期/監(jiān)理服務期: 365日歷天,其中造價咨詢服務期:計劃365日歷天。自合同簽訂之日起開始實施,至項目竣工驗收結(jié)算完成后終結(jié)。 工程概算投資額/建筑安裝工程費:15000.0 萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :①自2020 年1月1日至投標截止日期前一日(以合同簽訂時間為準)至少具備1項總投資金額在1億元及以上的公共建筑建設(shè)項目的全過程造價咨詢服務的類似業(yè)績。(類似業(yè)績系指在工程總投資金額在1億元及以上的公共建筑建設(shè)項目提供的造價咨詢服務內(nèi)容同時包含招標內(nèi)容任意三項及以上的造價咨詢服務,可認定為全過程造價咨詢服務業(yè)績;招標內(nèi)容包括:(1)投資估算編制;(2)初步設(shè)計概算審核;(3)工程量清單及控制價編制/審核;(4)施工圖預算審核;(5)施工階段全過程造價控制(含跟蹤審計);(6)竣工結(jié)算審核;(7)配合決算及審計服務;(8)與本項目造價咨詢相關(guān)的其他工作(包含且不限于工程造價糾紛鑒證的取證等)(需要提供合同協(xié)議書和能反映合同服務范圍的條款、蓋章頁。服務業(yè)績含已完成或在建的項目。)。②擬投入本項目的項目負責人須具有國家一級造價工程師資格證書(或《造價工程師職業(yè)資格制度規(guī)定》(建人〔2018〕67 號)發(fā)布之前取得的注冊造價工程師職業(yè)資格)(證書如有有效期的須在有效期內(nèi),且注冊證書必須注冊在本單位)。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標/。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年01月01日至2025年01月06日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年01月21日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |